NUEVO / AGRICULTURA / 12950
Código | Clave | model | size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12950 | VA870-10CRS/A | 870 | 10'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12951 | VA870-12CRS/A | 870 | 12'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12952 | VA127-12CRS/A | 127 | 12'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12953 | VA127-14CRS/A | 127 | 14'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12954 | VA127-16CRS/A | 127 | 16'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12955 | VA127-18CRS/A | 127 | 18'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12956 | VA127-20CRS/A | 127 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12957 | VA127-22CRS/A | 127 | 22'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12958 | VA127-24CRS/A | 127 | 24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12959 | VA127-26CRS/A | 127 | 26'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12960 | VA127-28CRS/A | 127 | 28'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12961 | VA808-24CRS/A | 808 | 24'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12962 | VA808-26CRS/A | 808 | 26'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12963 | VA808-28CRS/A | 808 | 28'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12964 | VA284-16CRS/A | 284 | 16'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12965 | VA284-18CRS/A | 284 | 18'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12966 | VA284-20CRS/A | 284 | 20'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12967 | VA284-22CRS/A | 284 | 22'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12968 | VA284-16CRS/A | 284 | 24''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKING | GRANEL / CAJA 6 / MASTER 48 |
Especificaciones del producto